Tabulka velikostí
0 - 3 měsíce | do 10,5 cm délky nožičky |
3 - 6 měsíců | do 11,5 cm délky nožičky |
6 - 9 měsíců | do 12,5 cm délky nožičky |
9 - 12 měsíců | do 13,5 cm délky nožičky |
12 - 18 měsíců | do 14,5 cm délky nožičky |
Velikost | Věk | Pas | Výška | Hrudník |
56 | newborn | 35 - 36 cm | 53 - 56 cm | 38 cm |
62 | 0 - 3 měsíce | 37 - 38 cm | 58 - 62 cm | 42 cm |
68 | 3 - 6 měsíců | 39 - 40 cm | 65 - 68 cm | 43 cm |
74 | 6 - 9 měsíců | 41 - 42 cm | 70 - 74 cm | 44 cm |
80 | 9 - 12 měsíců | 42 - 43 cm | 76 - 80 cm | 46 cm |
86 | 12 - 18 měsíců | 44 - 45 cm | 83 - 86 cm | 47 cm |
92 | 18 - 24 měsíců | 46 - 47 cm | 88 - 92 cm | 49 cm |
98 | 2 - 3 roky | 48 - 49 cm | 95 - 98 cm | 53 cm |
104 | 3 - 4 roky | 50 - 51 cm | 100 - 104 cm | 56 cm |
110 | 4 - 5 let | 52 - 53 cm | 106 - 110 cm | 58 cm |
Velikosti jsou pouze orientační, věk nemusí vždy odpovídat velikosti.